

| 流水号 | 车辆号码 | 退办原因 | 受理时间 |
| 120518173 | 辽B9209G | 违章 | 2012-05-18 15:07:16 | 120518071 | 辽BD1126 | 05.23审档 | 2012-05-18 10:46:08 | 120518046 | 辽BUQ357 | 违章 | 2012-05-18 10:02:25 | 120517206 | 辽B14982 | 05.24审档 | 2012-05-17 15:00:33 | 120514308 | 辽B10038 | 办承诺 重打车架号 | 2012-05-17 13:33:19 | 120517170 | 辽B72K17 | 违章 | 2012-05-17 13:13:36 | 120517137 | 辽BAT725 | 违章 | 2012-05-17 11:50:45 | 120517136 | 辽BAT902 | 违章 | 2012-05-17 11:45:34 | 120517012 | 辽BGY802 | 写保证书 | 2012-05-17 09:52:02 | 120516257 | 辽B56276 | 05.22审档 | 2012-05-16 16:05:21 | 120516231 | 辽BAV325 | 02.22审档 | 2012-05-16 15:29:34 | 120516184 | 辽BA3589 | 违章 | 2012-05-16 14:25:46 |
| 位置 | 窗口号 | 所受理业务 |
| 查验岗 | 01 | 拓号、查违章 |
| 02 | 照相、拆牌 | |
| 03 | 领表格、缴费 | |
| 受理大厅 (一楼) |
01-06 | 业务受理窗口 |
| 07 | (单位卖车)价格评估、 缴纳增值税窗口 |
|
| 交易大厅 (二楼) |
01 | 工商合同备案 |
| 02 | 缴费 | |
| 03 | 待办/二次交易 | |
| 04 | 尾号1-5打印交易票 | |
| 05 | 尾号6-0打印交易票 | |
| 06 | 临证、临牌 | |
| 07 | 进口车转移登记 | |
| 08 | 退办/中午办公窗口 | |
| 09 | 尾号1/2/3拍号;转出 | |
| 10 | 归档内部流程 | |
| 11 | 尾号4/5/6/7拍号 | |
| 12 | 归档内部流程 | |
| 13 | 尾号8/9/0拍号 | |
| 14 | 封证 | |
| 15 | 发证 | |
| 16 | 牌、证收费 | |
| 17 | 新车登记审核 |
杨凤英
孙清兰
潘惠毓
朱平
高婷
傅桂荣
宋晓菊
张威
刘玲
赵龙
汪余静
韩丽华
付义青
张汉会
李海燕
王世华
王玲玲
徐娜
佟淑敏
王娟
韩福娟
郑翠兰
林艳华| 类别 | 排气量/总质量 | 交易费 |
| 农用车、摩托车 | -- | 100 |
| 微型载客、载货、出租汽车 | 排气量1升以下(含1升) | 200 |
| 中型载客汽车 | 座位9人以上20人以下(含20人) | 600 |
| 大型载客汽车 | 座位20人以上 | 800 |
| 小型载客汽车 | 排气量1升以上1.6升以下(含1.6升) | 400 |
| 排气量1.6升以上2.5升以下(含2.5升) | 800 | |
| 排气量2.5升以上 | 1000 | |
| 重型载货汽车 | 总质量12000千克以上 | 800 |
| 中型载货汽车 | 总质量4500千克以上12000千克以下(含12000千克) | 600 |
| 小型载货汽车 | 总质量1800千克以上4500千克以下(含4500千克) | 400 |
| 注:对已办理延缓使用手续的车辆,交易时按标准正常收取综合服务费。 | ||















